牌號 | 化學成分(質(zhì)量分數(shù))(%) | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | B | V | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | - | - | 0.15-0.30 |
力學性能
牌號 | 拉力強度MPa | 屈服點MPa | 斷后伸長率(%) | 斷面收縮率(%) |
12Cr1MoV | 440 | 225 | 22 | 50 |
執(zhí)行標準
GB5310-1995、GB17396-1998、DIN17175-79、GB6479-2000、GB9948-88
12Cr1MoV合金管產(chǎn)品說明
12Cr1MoV合金管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。12Cr1MoV合金管與圓鋼等實心鋼材相比,在抗彎抗扭強度相同時,重量較輕,12Cr1MoV合金管是一種經(jīng)濟截面鋼材,廣泛用于制造結(jié)構(gòu)件和機械零件,如石油鉆桿、汽車傳動軸、自行車架以及建筑施工中用的鋼腳手架等。用12Cr1MoV合金管制造環(huán)形零件,可提高材料利用率,簡化制造工序,節(jié)約材料和加工工時,如滾動軸承套圈、千斤頂套等,目前已廣泛用鋼管來制造。12Cr1MoV合金管還是各種常規(guī)武器不可缺少的材料,槍管、炮筒等都要鋼管來制造。12Cr1MoV合金管按橫截面積形狀的不同可分為圓管和異型管。由于在周長相等的條件下,圓面積大,用圓形管可以輸送更多的流體。此外,圓環(huán)截面在承受內(nèi)部或外部徑向壓力時,受力較均勻,因此,絕大多數(shù)鋼管是圓管。
規(guī)格表
12Cr1MoV合金管 | |||||
規(guī)格 | 長度 | 重量 | 規(guī)格 | 長度 | 重量 |
14*2 | 8000 | 5 | 76*10 | 8000 | 10.218 |
14*3 | 8000 | 3 | 76*12 | 8000 | 5 |
16*2.5 | 8000 | 3 | 89*4.5 | 10000 | 5.626 |
16*3 | 8000 | 5 | 89*5 | 8000 | 5.054 |
18*3 | 8000 | 3 | 89*6 | 8000 | 5.1 |
18*4 | 6000 | 1 | 89*8 | 8000 | 5.34 |
22*4 | 6000 | 1 | 89*10 | 8000 | 10.13 |
22*5 | 6000 | 1 | 89*12 | 8000 | 0.55 |
25*3 | 10000 | 1 | 108*4.5 | 10000 | 5.74 |
28*2.5 | 8000 | 5.03 | 108*5 | 8000 | 5.03 |
28*3 | 8000 | 5.58 | 108*6 | 8000 | 6.03 |
28*4 | 8000 | 5 | 108*8 | 8000 | 7.891 |
30*5 | 6000 | 0.99 | 108*10 | 8000 | 5.027 |
32*3 | 10000 | 2.028 | 133*6 | 8000 | 10.2 |
32*4 | 9000 | 1.476 | 133*8 | 8000 | 5.129 |
32*4.5 | 10000 | 0.65 | 133*10 | 8000 | 10.206 |
38*2.5 | 9000 | 0.16 | 133*14.2 | 8000 | 6.993 |
38*3.5 | 8000 | 10.04 | 159*8 | 8000 | 4.766 |
38*4 | 9000 | 3.048 | 159*10 | 8000 | 6.20 |
38*4.5 | 9000 | 3.428 | 159*18 | 8000 | 3.5 |
42*3 | 6200 | 0.812 | 168*7 | 8000 | 7.006 |
42*3.5 | 8000 | 1.579 | 168*10 | 8000 | 5.922 |
42*4 | 8000 | 10.04 | 168*16 | 7000 | 4.198 |
42*4.5 | 6000 | 1.407 | 194*16 | 8000 | 5.618 |
42*5 | 8000 | 10.05 | 219*8 | 8000 | 16.66 |
48*3.5 | 8000 | 0.70 | 219*10 | 8000 | 12.34 |
48*4 | 8000 | 5.01 | 219*12 | 8000 | 9.806 |
48*4.5 | 6500 | 2.398 | 219*14 | 8000 | 11.323 |
48*5 | 8000 | 5.031 | 273*10 | 8000 | 3.71 |
48*10 | 7000 | 0.132 | 273*12 | 8000 | 18.54 |
48*12 | 7000 | 0.128 | 273*14.2 | 8000 | 14.31 |
51*6.5 | 8000 | 1.684 | 273*16 | 8000 | 5.67 |
你可能感興趣的鋼管知識: